п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4347315 | 6 | 225 | 215 | 10 | Да | Да | 1 | Математика - 72 Русский язык - 67 Физика - 76 | Нет | Нет | Предложение РВР № 186963 (мест - 1) |
2 | 3654176 | 1 | 221 | 211 | 10 | Да | Да | 2 | Математика - 74 Русский язык - 66 Физика - 71 | Нет | Нет | Заказчик № 22, предложение № 7630 (мест - 3) |
3 | 3990979 | 7 | 197 | 197 | Нет | Да | - | Математика - 72 Русский язык - 64 Физика - 61 | Нет | Нет | Заказчик № 22, предложение № 7630 (мест - 3) | |
4 | 4596984 | 1 | 187 | 183 | 4 | Да | Да | 3 | Математика - 72 Русский язык - 58 Физика - 53 | Нет | Нет | Заказчик № 8, предложение № 4 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4576654 | 6 | 227 | 217 | 10 | Да | Да | 1 | Математика - 74 Русский язык - 70 Физика - 73 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) |
2 | 3865891 | 1 | 209 | 202 | 7 | Нет | Да | - | Математика - 72 Русский язык - 52 Информатика - 78 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) |
3 | 4855802 | 1 | 207 | 203 | 4 | Да | Да | 2 | Математика - 70 Русский язык - 66 Информатика - 67 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) |
4 | 3843044 | 1 | 200 | 193 | 7 | Да | Да | 3 | Математика - 64 Русский язык - 70 Физика - 59 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) |
5 | 4073700 | 1 | 197 | 189 | 8 | Да | Да | 4 | Математика - 64 Русский язык - 57 Физика - 68 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80412 (мест - 5) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4347759 | 1 | 215 | 215 | Да | Да | 1 | Математика - 74 Русский язык - 66 Информатика - 75 | Нет | Нет | Заказчик № 55, предложение № 32025 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3658657 | 2 | 201 | 193 | 8 | Да | Нет | - | Математика - 64 Русский язык - 61 Физика - 68 | Да | Нет | Заказчик № 482, предложение № 22 (мест - 2) |
2 | 4650405 | 1 | 175 | 175 | Да | Да | 1 | Математика - 72 Русский язык - 52 Информатика - 51 | Нет | Нет | Заказчик № 482, предложение № 22 (мест - 2) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4818240 | 1 | 213 | 203 | 10 | Да | Да | 1 | Математика - 70 Русский язык - 75 Физика - 58 | Нет | Нет | Заказчик № 71, предложение № 6 (мест - 1) |
Нет заявлений